¿Sabías que España es el cuarto país del mundo con mejor pasaporte y que menos visados y requisitos necesita?
Tenemos la suerte de poder viajar libremente a ni más ni menos que 157 países del mundo.
A continuación puedes buscar en la siguiente tabla los requisitos del país al que te dirijas en cuanto a visados si tienes pasaporte español. Si me estás leyendo desde otro país y tienes dudas sobre qué requisitos o visados necesitas en las próximas semanas tendré un post para ti.
* Para buscar el país o los visados que quieras consultar puedes usar el buscador del navegador (Ctrl+F).
* Los países en color verde tienen enlaces a guías completas! haz clic sobre su nombre para ver todos los detalles.
País | VISA necesaria | Comentarios |
Afganistán | Sí | |
Albania | No | 90 días. DNI válido |
Alemania | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Andorra | No | DNI válido |
Angola | Sí | |
Antigua y Barbuda | No | 3 meses |
Arabia Saudita | Sí | |
Argelia | Sí | |
Argentina | No | 90 días |
Armenia | No | 180 días |
Australia | eVisitor | 90 días en cada visita en períodos de 12 meses |
Austria | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Azerbaiyán | eVISA | 30 días |
Bahamas | No | 3 meses |
Bahrein | VISA on arrival | 14 días |
Bangladesh | VISA on arrival | 30 días. No disponible desde todas las entradas |
Barbados | No | 3 meses |
Bélgica | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Belice | No | 1 mes |
Benin | Sí | |
Bielorrusia | No | 5 días. Ha de entrarse a través del Aeropuerto de Minsk |
Bolivia | No | 90 días |
Bosnia y Herzegovina | No | 90 días en un período de 180 días. DNI válido |
Botswana | No | 90 días por año |
Brasil | No | 90 días. Necesario tener billete de vuelta |
Brunei | No | 90 días |
Bulgaria | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Burkina Faso | VISA on arrival | 1 mes |
Burundi | Sí | |
Bután | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Cabo Verde | VISA on arrival | No disponible desde todos los puntos de entrada |
Camboya | VISA on arrival | 30 días. También puede obtenerse por Internet |
Camerún | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Canadá | Autorización ESTA | 6 meses |
Chad | Sí | |
Chile | No | 90 días |
China | Sí | VISA gratis de 72 hora para tránsito entre algunos destinos |
Chipre | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Ciudad del Vaticano | No | DNI válido |
Colombia | No | 90 días, ampliable a 180 en un período de un año |
Comoras | VISA on arrival | |
Corea del Norte | Sí | |
Corea del Sur | No | 90 días |
Costa de Marfil | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Costa Rica | No | 90 días |
Croacia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Cuba | Tarjeta de turista | |
Dinamarca | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Dominica | No | 90 días en períodos de 180 días |
Ecuador | No | 90 días |
Egipto | VISA on arrival | 30 días |
El Salvador | No | 3 meses |
Emiratos Árabes Unidos | No | 90 días en períodos de 180 días |
Eritrea | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Eslovaquia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Eslovenia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Estados Unidos | Autorización ESTA | 90 días |
Estonia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Etiopía | VISA on arrival | No disponible desde todos los puntos de entrada |
Filipinas | No | 30 días |
Finlandia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Fiyi | No | 4 meses |
Francia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Gabón | eVISA | Con eVISA ha de entrarse por el aeropuerto de Libreville |
Gambia | VISA on arrival | |
Georgia | No | 1 año. DNI válido |
Ghana | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Granada | No | 3 meses |
Grecia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Guatemala | No | 90 días |
Guayana | No | 3 meses |
Guinea | Sí | |
Guinea-Bissau | VISA on arrival | 90 días |
Guinea Ecuatorial | Sí | |
Haití | No | 90 días |
Honduras | No | 3 meses |
Hungría | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
India | eVISA | 60 días. Entrada desde determinados aeropuertos |
Indonesia | No | 30 días |
Irak | Sí | |
Irán | VISA on arrival | 30 días |
Irlanda | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Islandia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Islas Feroe | 90 días | |
Islas Marshall | No | 90 días en un período de 180 días |
Islas Salomón | No | 90 dias en un período de 180 días |
Israel | No | 3 meses |
Italia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Jamaica | No | 30 días |
Japón | No | 90 días |
Jordania | VISA on arrival | No disponible desde todos los puntos de entrada |
Kazajistán | No | 30 días |
Kenia | eVISA | 3 meses |
Kirguistán | No | 60 días |
Kiribati | No | 90 días |
Kuwait | VISA on arrival | 3 meses |
Laos | VISA on arrival | 30 días. No disponible en todos los puntos de entrada |
Lesoto | No | 14 días |
Letonia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Líbano | VISA on arrival | 1 mes ampliable por 2 meses adicionales |
Liberia | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Libia | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Liechtenstein | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Lituania | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Luxemburgo | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Macedonia | No | 90 días en un período de 180 días. DNI válido |
Madagascar | VISA on arrival | 30 días |
Malasia | No | 3 meses |
Malawi | VISA on arrival | |
Maldivas | VISA on arrival | 30 días |
Mali | Sí | |
Malta | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Marruecos | No | 3 meses |
Mauricio | No | 90 días |
Mauritania | VISA on arrival | Disponible en el Aeropuerto Nouakchott-Oumtounsy |
México | No | 180 días |
Micronesia | No | 90 días en un período de 180 días |
Moldavia | No | 90 días en un período de 6 meses |
Mónaco | No | DNI válido |
Mongolia | Sí | |
Montenegro | No | 90 días. DNI válido |
Mozambique | VISA on arrival | 30 días |
Myanmar (Birmania) | eVISA | 28 días. Con eVISA ha de entrarse por ciertos aeropuertos |
Namibia | No | 3 meses |
Nauru | Sí | |
Nepal | VISA on arrival | 90 días. No disponible en todos los puntos de entrada |
Nicaragua | No | 90 días |
Níger | Sí | |
Nigeria | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Niue | 30 días | |
Noruega | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Nueva Zelanda | No | 3 meses |
Omán | VISA on arrival | 30 días |
Países Bajos | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Pakistán | Sí | VISA on arrival de 30 días para viajes de negocios |
Palau | No | 90 días en un período de 180 días |
Panamá | No | 180 días |
Papúa Nueva Guinea | VISA on arrival | 60 días |
Paraguay | No | 90 días |
Perú | No | 90 días en un período de 6 meses |
Polonia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Portugal | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Qatar | VISA on arrival | 90 días. Disponible en el aeropuerto de Hamad |
Reino Unido | No | DNI válido |
República Centroafricana | Sí | |
República Checa | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
República del Congo | Sí | |
República Democrática del Congo | Sí | |
República Dominicana | No | 90 días. Tarjeta de turista la entrada por 10$ |
Ruanda | Sí | La VISA se obtiene por Internet |
Rumanía | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Rusia | Sí | |
Samoa | No | 90 días en períodos de 180 días |
San Cristóbal y Nieves | No | 3 meses |
San Marino | No | DNI válido |
San Vicente y las Granadinas | No | 90 días en períodos de 180 días |
Santa Lucía | No | 90 días en períodos de 180 días |
Santo Tomé y Príncipe | No | 15 días |
Senegal | No | 90 días |
Serbia | No | 90 días en períodos de 6 meses. DNI válido |
Seychelles | No | 3 meses |
Sierra Leona | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Singapur | No | 90 días |
Siria | Sí | |
Somalia | Sí | |
Sri Lanka | eVISA | 30 días |
Sudáfrica | No | 90 días |
Sudán | Sí | |
Sudán del Sur | Sí | |
Surinam | Tarjeta de turista | 90 días |
Suecia | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Suiza | No | Espacio de Schengen. DNI válido |
Swazilandia | No | 30 días |
Tailandia | No | 30 días |
Taiwan | No | Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. |
Tanzania | VISA on arrival | |
Tayikistán | VISA on arrival | 45 días. También disponible por Internet |
Timor Oriental | No | 90 días en períodos de 180 días |
Togo | VISA on arrival | 7 días |
Tonga | No | 90 días en períodos de 180 días |
Trinidad y Tobago | No | 90 días en períodos de 180 días |
Túnez | No | 3 meses |
Turkmenistán | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Turquía | eVISA | 3 meses. DNI válido |
Tuvalu (Islas Ellice) | No | 90 días en períodos de 180 días |
Ucrania | No | 90 días en períodos de 180 días |
Uganda | VISA on arrival | Determinado en función del punto de entrada |
Uruguay | No | 90 días |
Uzbekistán | Sí | VISA preaprobada que puede recogerse a la entrada |
Vanuatu | No | 90 días en períodos de 180 días |
Venezuela | No | 90 días |
Vietnam | No | 15 días |
Yemen | Sí | |
Yibuti | VISA on arrival | No disponible desde todos los puntos de entrada |
Zambia | VISA on arrival | Hasta 90 días |
Zimbaue | VISA on arrival | 3 meses. Sólo para turismo |
En la tabla aparece si son necesarios los visados previamente realizados, pero eso no significa que cada país tenga sus reglas y normas; como una vigencia determinada a la hora de presentar el pasaporte o tener comprado un transporte de salida del país, por ejemplo.
Si ya tienes todo el tema de los visados mirado para tu próximo viaje, puedes repasar los 10 consejos básicos para ahorrar viajando o leer alguno de los muchísimos posts que tengo para ti en la categoría de Todos los destinos del Mundo.